AB Wasser

Basisdaten
| Fahrzeugaufbau | Kreis/ Feuerwehr Feldkirchen-Westerham | 
| Baujahr | 2018 | 
| Länge max. | 6,78 m | 
| Breite max. | 2,5 m | 
| Höhe max. | 1,84 m | 
| (Leer-) zul.Gesamtmasse | (3,7) 15 t | 
Vergleich Beladung WLF+AB-Wasser mit TLF 4000 nach DIN 14530-21:2019-11:
Beladung entspricht der Norm mit folgenden Abweichungen:
| Zusätzliche Beladung | Fehlende Beladung | 
| + Löschwasserbehälter 10000 l | + Schaummittel und Schaumarmaturen | 
| + Tragkraftspritze PFPN 10-1900 | + Eingebaute FPN 10-2000 | 
| + Tragbarer Monitor 1200 l/min | + Atemschutzausrüstung | 
| + Faltbehälter 3500 l | + CO2Löscher | 
| + Hydorschild C | + Kettensäge + Zubehör | 
| + 6x Saugschlauch + Zubehör | + Handwerkzeug ( Besen,Axt,...) | 
| + 3x Schlauchbrücke | + Feuerpatschen | 
 
               
         
   Kontakt
Kontakt